Impjant tat-taħlit tat-tikħil niexef
Karatteristika tal-Prodott:
Varjetà ta 'struttura:Aħna niddisinjaw l-aħjar tqassim tat-tagħmir skont il-ħtieġa tal-utenti.
Karatteristika stabbli u affidabbli:Eluf ta 'produzzjoni ta' tagħmir tat-taħlit, tim ta 'riċerka b'saħħtu, partijiet tad-ditta famuża huma l-garanzija importanti biex tħaddem it-tagħmir b'mod stabbli.
Iffrankar tal-enerġija ħadra u ħarsien tal-ambjent:Varjetà ta 'kolletturi tat-trab, satisying it-tneħħija tat-trab tat-tagħmir, kun żgur li t-tagħmir jaħdem b'mod effettiv. Għandna l-inġiniera tekniċi u t-tim tas-servizz tagħna diġà madwar il-pajjiż u barra.
Komponenti tal-Prodott
Tagħmir għat-tisħin
Skrin tar-ramel niexef
Tagħmir għat-tnixxif
Parametri Tekniċi
struttura | Mudell | Mixer | Produttività (t/h) | Xift doppju annwali(万吨) |
---|---|---|---|---|
Tip ta' Torri | GTD40 | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 |
GTD60 | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 | |
GTD60+20 | GSJD4500+2000 | 60-80+20 | 30-40+10 | |
Tip ta' Pass | GJD20 | GSJD2000 | 20-40 | 10-20 |
GJD40 | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 | |
GJD60 | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 | |
Tip ta' Stazzjon | GZD20 | GSJD2000 | 20-40 | 10-20 |
GZD40 | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 | |
GZD60 | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna